نتائج مديريات بغداد 2024
المحافظة | الحالة | تنزيل |
---|---|---|
الكرخ1 | تم الرفع | تنزيل |
الكرخ2 | تم الرفع | تنزيل |
الكرخ3 | تم الرفع | تنزيل |
الرصافة1 | تم الرفع | تنزيل |
الرصافة2 | تم الرفع | تنزيل |
الرصافة3 | تم الرفع | تنزيل |
نتائج محافظات اخرى 2024
المحافظة | الحالة | تنزيل |
---|---|---|
النجف | تم الرفع | تنزيل |
ذي قار | تم الرفع | تنزيل |
القادسية | تم الرفع | تنزيل |
نتائج محافظات اخرى 2024
المحافظة | الحالة | تنزيل |
---|---|---|
صلاح الدين | تم الرفع | تنزيل |
واسط | تم الرفع | تنزيل |
الانبار | تم الرفع | تنزيل |
نتائج محافظات اخرى 2024
المحافظة | الحالة | تنزيل |
---|---|---|
بابل | تم الرفع | تنزيل |
البصرة | تم الرفع | تنزيل |
كربلاء | تم الرفع | تنزيل |
نتائج محافظات اخرى 2024
المحافظة | الحالة | تنزيل |
---|---|---|
كركوك | تم الرفع | تنزيل |
ميسان | تم الرفع | تنزيل |
المثنى | تم الرفع | تنزيل |
نتائج محافظات اخرى 2024
المحافظة | الحالة | تنزيل |
---|---|---|
نينوى | تم الرفع | تنزيل |
ديالى | تم الرفع | تنزيل |
اربيل | تم الرفع | تنزيل |
نتائج محافظات اخرى 2024
المحافظة | الحالة | تنزيل |
---|---|---|
دهوك | تم الرفع | تنزيل |
سليمانية | تم الرفع | تنزيل |